💡 Quick Summary (TL;DR):
This guide covers current power specifications for over 200 countries, including 15 plug standards from Type A to Type O. It features a comprehensive comparison of 110V and 220V voltages and 50Hz/60Hz frequencies to help you determine if you need a travel adapter or voltage converter for your destination.
Due to varying standards and designs adopted during the establishment of electrical systems in different countries, power socket specifications have not been fully standardized globally. As economies developed and technology advanced, these differences persisted. Additionally, safety requirements for power plugs vary across nations, including factors such as whether grounding is required, the need for safety shutters, or anti-shock features. Therefore, this article provides a comprehensive reference guide to power plug types used worldwide.
Country |
Plug Type |
Voltage/Frequency |
| Afghanistan 阿富汗 | C / F | 220V/50Hz |
| Albania 阿爾巴尼亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Algeria 阿爾及利亞 | C / F | 230V/50Hz |
| American Samoa 美屬薩摩亞 | A / B / F / I | 120V/60Hz |
| Andorra 安道爾 | C / F | 230V/50Hz |
| Angola 安哥拉 | C | 220V/50Hz |
| Anguilla 安圭拉 | A | 110V/60Hz |
| Antigua 安提瓜 | A / B | 230V/60Hz |
| Argentina 阿根廷 | C / I | 220V/50Hz |
| Armenia 亞美尼亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Aruba 阿魯巴 | A / B / F | 120V/60Hz |
| Australia 澳洲 | I | 230V/50Hz |
| Austria 奧地利 | C / F | 230V/50Hz |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | C / F | 220V/50Hz |
| Azores 亞速爾群島 | B / C / F | 230V/50Hz |
| Bahamas 巴哈馬 | A / B | 220V/50Hz |
| Bahrain 巴林 | G | 230V/50Hz |
| Balearic Islands 巴利阿里群島 | C / F | 230V/50Hz |
| Bangladesh 孟加拉國 | C / D / G / K | 120V/60Hz |
| Barbados 巴巴多斯 | A / B | 230V/50Hz |
| Belarus 白俄羅斯 | C / F | 220V/50Hz |
| Belgium 比利時 | C / E | 110V/60Hz |
| Belize 伯利茲 | B / G | 230V/60Hz |
| Benin 貝寧 | C / E | 220V/50Hz |
| Bermuda 百慕達 | A / B | 230V/50Hz |
| Bhutan 不丹 | C / D / F / G | 120V/60Hz |
| Burma (officially Myanmar) 緬甸 | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Bolivia 玻利維亞 | A / C | 230V/50Hz |
| Bosnia & Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | C / F | 220V/50Hz |
| Botswana 博茨瓦納 | D / G | 230V/50Hz |
| Brazil 巴西 | A / C | 120V/60Hz |
| Brunei 文萊 | G | 230V/50Hz |
| Bulgaria 保加利亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Burkina Faso 布基納法索 | C / E | 220V/50Hz |
| Burundi 布隆迪 | C / E | 115V/50Hz |
| Cambodia 柬埔寨 | A / C / G | 220V/50Hz |
| Cameroon 喀麥隆 | C / E | 230V/50Hz |
| Canada 加拿大 | A / B | 110V/60Hz |
| Canary Islands 加納利群島 | C / E | 220V/50Hz |
| Cape Verde 佛得角 | C / F | 120V/60Hz |
| Cayman Islands 開曼群島 | A / B | 230V/50Hz |
| Central African Republic 中非共和國 | C / E | 230V/50Hz |
| Chad 乍得 | C / D / E / F | 220V/50Hz |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) 海峽群島(根西島和澤西) | C / G | 230V/50Hz |
| Chile 智利 | C / L | 230V/50Hz |
| China, People's Republic of 中國 | A / C / I | 127V/220V/60Hz |
| Colombia 哥倫比亞 | A / B | 240V/50Hz |
| Comoros 科摩羅 | C / E | 230V/50Hz |
| Congo, People's Rep. of 剛果人民共和國 | C / E | 220V/50Hz |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) 剛果(前扎伊爾) | C / D / E | 220V/50Hz |
| Cook Islands 庫克群島 | I | 230V/50Hz |
| Costa Rica 哥斯達黎加 | A / B | 220V/50Hz |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) 科特迪瓦(象牙海岸) | C / E | 120V/60Hz |
| Croatia 克羅地亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Cuba 古巴 | A / B / C | 230V/50Hz |
| Cyprus 塞浦路斯 | C / G / F | 120V/60Hz |
| Czech Republic 捷克共和國 | C / E | 220V/50Hz |
| Denmark 丹麥 | C / E / K | 220V/50Hz |
| Djibouti 吉布提 | C / E | 230V/50Hz |
| Dominica 多明尼加 | D / G | 220V/50Hz |
| Dominican Republic 多米尼加共和國 | A / B | 220V/50Hz |
| East Timor 東帝汶 | C / E / F / I | 110V/60Hz |
| Ecuador 厄瓜多爾 | A / B | 220V/50Hz |
| Egypt 埃及 | C / F | 230V/50Hz |
| El Salvador 薩爾瓦多 | A / B / C / D / E / F / G / I | 220V/50Hz |
| Equatorial Guinea 赤道幾內亞 | C / E | 240V/50Hz |
| Eritrea 厄立特里亞 | C / L | 120V/60Hz |
| Estonia 愛沙尼亞 | C / F | 220V/50Hz |
| Ethiopia 埃塞俄比亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Faeroe Islands 法羅群島 | C / K | 110V/60Hz |
| Falkland Islands 福克蘭群島 | G | 240V/50Hz |
| Fiji 斐濟 | I | 230V/50Hz |
| Finland 芬蘭 | C / F | 230V/50Hz |
| France 法國 | C / E | 220V/50Hz |
| French Guyana 法屬圭亞那 | C / D / E | 230V/50Hz |
| Gabon (Gabonese Republic) 加蓬(加蓬共和國) | C | 120V/60Hz |
| Gambia 岡比亞 | G | 220V/50Hz |
| Gaza 加沙 | H | 120V/60Hz |
| Georgia 格魯吉亞 | C / F | 220V/50Hz |
| Germany 德國 | C / F | 115V/60Hz |
| Ghana 加納 | D / G | 220V/50Hz |
| Gibraltar 直布羅陀 | C / G | 230V/50Hz |
| Greece 希臘 | C / F | 230V/50Hz |
| Greenland 格陵蘭 | C / K | 220V/50Hz |
| Grenada (Windward Islands) 格林納達(迎風群島) | G | 230V/50Hz |
| Guadeloupe 瓜德羅普島 | C / D / E | 240V/50Hz |
| Guam 關島 | A / B | 240V/50Hz |
| Guatemala 危地馬拉 | A / B / G / I | 230V/50Hz |
| Guinea 新幾內亞 | C / F / K | 230V/50Hz |
| Guinea-Bissau 幾內亞比索 | C | 220V/50Hz |
| Guyana 圭亞那 | A / B / D / G | 220V/50Hz |
| Haiti 海地 | A / B | 230V/50Hz |
| Honduras 洪都拉斯 | A / B | 230V/50Hz |
| Hong Kong 香港 | G | 220V/50Hz |
| Hungary 匈牙利 | C / F | 230V/50Hz |
| Iceland 冰島 | C / F | 230V/50Hz |
| India 印度 | C / D / M | 230V/50Hz |
| Indonesia 印尼 | C / F | 230V/50Hz |
| Iran 伊朗 | C / F | 230V/50Hz |
| Iraq 伊拉克 | C / D / G | 230V/50Hz |
| Ireland (Eire) 愛爾蘭 | G | 230V/50Hz |
| Isle of Man 馬恩島 | C / G | 110V/60Hz |
| Israel 以色列 | C / H | 120V/60Hz |
| Italy 意大利 | C / F / L | 220V/50Hz |
| Jamaica 牙買加 | A / B | 220V/50Hz |
| Japan 日本 | A / B | 120V/60Hz |
| Jordan 約旦 | C / D / F / G | 110V/60Hz |
| Kenya 肯尼亞 | G | 110V/60Hz |
| Kazakhstan 哈薩克斯坦 | C / F | 220V/50Hz |
| Kiribati 基里巴斯 | I | 230V/50Hz |
| Korea, North 北韓 | A / C | 230V/50Hz |
| Korea, South 南韓 | A / B / C / F | 230V/50Hz |
| Kosovo 科索沃 | C / F | 220V/50Hz |
| Kuwait 科威特 | C / G | 230V/50Hz |
| Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦 | C / F | 230V/50Hz |
| Laos 老撾 | A / B / C / E / F | 230V/50Hz |
| Latvia 拉脫維亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Lebanon 黎巴嫩 | C / D / G | 230V/50Hz |
| Lesotho 萊索托 | M | 230V/50Hz |
| Liberia 利比里亞 | A / B | 110V/50Hz |
| Libya 利比亞 | C / D / F | 100V/50Hz/60Hz |
| Liechtenstein 列支敦士登 | C / J | 230V/50Hz |
| Lithuania 立陶宛 | C / F | 240V/50Hz |
| Luxembourg 盧森堡 | C / F | 220V/50Hz |
| Macau 澳門 | D / G | 240V/50Hz |
| Macedonia 馬其頓 | C / F | 220V/60Hz |
| Madagascar 馬達加斯加 | C / D / E / J / K | 220V/60Hz |
| Madeira 馬德拉 | C / F | 230V/50Hz |
| Malawi 馬拉維 | G | 240V/50Hz |
| Malaysia 馬來西亞 | G | 220V/50Hz |
| Maldives 馬爾代夫 | C / D / G / J / K / L | 230V/50Hz |
| Mali 馬里 | C / E | 230V/50Hz |
| Malta 馬耳他 | G | 220V/50Hz |
| Martinique 馬提尼克 | C / D / E | 220V/50Hz |
| Mauritania 毛里塔尼亞 | C | 120V/60Hz |
| Mauritius 毛里求斯 | C / G | 230V/50Hz |
| Mexico 墨西哥 | A / B | 230V/50Hz |
| Micronesia, Federal States of 密克羅尼西亞聯邦國家 | A / B | 230V/50Hz |
| Moldova 摩爾多瓦 | C / F | 230V/50Hz |
| Monaco 摩納哥 | C / E / F | 220V/50Hz |
| Mongolia 蒙古 | C / E | 230V/50Hz |
| Montenegro 黑山 | C / F | 220V/50Hz |
| Montserrat (Leeward Islands) 蒙特塞拉特 | A / B | 230V/50Hz |
| Morocco 摩洛哥 | C / E | 230V/50Hz |
| Mozambique 莫桑比克 | C / F / M | 240V/50Hz |
| Myanmar (formerly Burma) 緬甸(原緬甸) | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Namibia 納米比亞 | D / M | 220V/50Hz |
| Nauru 瑙魯 | I | 230V/50Hz |
| Nepal 尼泊爾 | C / D / M | 220V/50Hz |
| Netherlands 荷蘭 | C / F | 220V/50Hz |
| Netherlands Antilles 荷屬安的列斯 | A / B / C / F | 230V/50Hz |
| New Caledonia 新喀裡多尼亞 | C / F | 127V/60Hz |
| New Zealand 新西蘭 | I | 120V/60Hz |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | A | 230V/50Hz |
| Niger 尼日爾 | A / B / C / D / E / F | 230V/50Hz |
| Nigeria 尼日利亞 | D / G | 230V/50Hz |
| North Korea 北朝鮮 | A / C | 230V/50Hz |
| Norway 挪威 | C / F | 230V/60Hz |
| Oman 阿曼 | C / G | 220V/50Hz |
| Pakistan 巴基斯坦 | C / D | 220V/50Hz |
| Palau 帕勞 | A / B | 230V/50Hz |
| Panama 巴拿馬 | A / B | 220V/50Hz |
| Papua New Guinea 巴布亞新幾內亞 | I | 240V/50Hz |
| Paraguay 巴拉圭 | C | 230V/50Hz |
| Peru 秘魯 | A / B / C | 230V/50Hz |
| Philippines 菲律賓 | A / B / C | 127V/220V/50Hz |
| Poland 波蘭 | C / E | 220V/50Hz |
| Portugal 葡萄牙 | C / F | 230V/50Hz |
| Puerto Rico 波多黎各 | A / B | 120V/60Hz |
| Qatar 卡塔爾 | D / G | 220V/50Hz |
| Réunion Island 留尼汪島 | C / E | 230V/50Hz |
| Romania 羅馬尼亞 | C / F | 220V/60Hz |
| Russian Federation 俄羅斯聯邦 | C / F | 230V/50Hz |
| Rwanda 盧旺達 | C / J | 240V/50Hz |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) 聖基茨和尼維斯 | D / G | 230V/50Hz |
| St. Lucia (Windward Islands) 聖露西亞 | G | 120V/60Hz |
| St. Vincent (Windward Islands) 聖文森特 | A / C / E / G / I / K | 120V/60Hz |
| Samoa 薩摩亞 | I | 240V/50Hz |
| San Marino 聖馬力諾 | C / F / L | 220V/50Hz |
| Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | A / B / C / G | 220V/60Hz |
| Senegal 塞內加爾 | C / D / E / K | 220V/60Hz |
| Serbia 塞爾維亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Seychelles 塞舌爾 | G | 230V/50Hz |
| Sierra Leone 塞拉利昂 | D / G | 120V/60Hz |
| Singapore 新加坡 | G | 240V/50Hz |
| Slovakia 斯洛伐克 | C / E | 220V/50Hz |
| Slovenia 斯洛文尼亞 | C / F | 230V/50Hz |
| Somalia 索馬里 | C | 220V/50Hz |
| South Africa 南非 | C / D / M | 230V/50Hz |
| South Korea 南韓 | A / B / C / F | 230V/60Hz |
| Spain 西班牙 | C / F | 240V/50Hz |
| Sri Lanka 斯里蘭卡 | D / G / M | 230V/50Hz |
| Sudan 蘇丹 | C / D | 230V/50Hz |
| Suriname 蘇里南 | C / F | 230V/50Hz |
| Swaziland 斯威士蘭 | M | 127V/220V/60Hz |
| Sweden 瑞典 | C / F | 230V/50Hz |
| Switzerland 瑞士 | C / J | 230V/50Hz |
| Syria 敘利亞 | C / E / L | 240V/50Hz |
| Tahiti 塔希提島 | C / E | 230V/50Hz |
| Tajikistan 塔吉克斯坦 | C / F | 230V/50Hz |
| Taiwan 台灣 | A / B | 230V/50Hz |
| Tanzania 坦桑尼亞 | D / G | 230V/50Hz |
| Thailand 泰國 | A / B / C / G | 220V/50Hz |
| Togo 多哥 | C | 230V/50Hz |
| Tonga 湯加 | I | 220V/60Hz |
| Trinidad & Tobago 特里尼達和多巴哥 | A / B | 230V/50Hz |
| Tunisia 突尼斯 | C / E | 230V/50Hz |
| Turkey 土耳其 | C / F | 230V/50Hz |
| Turkmenistan 土庫曼斯坦 | C / F | 127V/60Hz |
| Turks and Caicos Islands 特克斯和凱科斯群島 | A / B | 230V/50Hz |
| Uganda 烏干達 | G | 230V/50Hz |
| Ukraine 烏克蘭 | C / F | 230V/50Hz |
| United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國 | G | 220V/50Hz |
| United Kingdom 英國 | G | 220V/60Hz |
| United States of America 美國 | A / B | 220V/50Hz |
| Uruguay 烏拉圭 | C / F / I / L | 110V/60Hz |
| Uzbekistan 烏茲別克斯坦 | C / F | 230V/50Hz |
| Venezuela 委內瑞拉 | A / B | 220V/50Hz |
| Vietnam 越南 | A / C / G | 220V/50Hz |
| Virgin Islands 維爾京群島 | A / B | 240V/50Hz |
| Yemen, Rep. of 也門共和國 | A / D / G | 115V/60Hz |
| Zambia 贊比亞 | C / D / G | 230V/50Hz |
| Zimbabwe 津巴布韋 | D / G | 230V/50Hz |





