💡 クイックサマリー (TL;DR):
このガイドには、200カ国以上の最新の電源仕様が収録されており、Type AからType Oまでの15種類のプラグ規格を網羅しています。各国の主流である110Vと220Vの電圧、50Hz/60Hzの周波数対照が含まれており、目的地で変換アダプターや変圧器が必要かどうかを素早く判断するのに役立ちます。
国名 |
プラグ |
電圧/周波数 |
| Afghanistan アフガニスタン | C / F | 220V/50Hz |
| Albania アルバニア | C / F | 230V/50Hz |
| Algeria アルジェリア | C / F | 230V/50Hz |
| American Samoa アメリカ領サモア | A / B / F / I | 120V/60Hz |
| Andorra アンドラ | C / F | 230V/50Hz |
| Angola アンゴラ | C | 220V/50Hz |
| Anguilla アンギラ | A | 110V/60Hz |
| Antigua アンティグア | A / B | 230V/60Hz |
| Argentina アルゼンチン | C / I | 220V/50Hz |
| Armenia アルメニア | C / F | 230V/50Hz |
| Aruba アルバ | A / B / F | 120V/60Hz |
| Australia オーストラリア | I | 230V/50Hz |
| Austria オーストリア | C / F | 230V/50Hz |
| Azerbaijan アゼルバイジャン | C / F | 220V/50Hz |
| Azores アゾレス諸島 | B / C / F | 230V/50Hz |
| Bahamas バハマ | A / B | 120V/60Hz |
| Bahrain バーレーン | G | 230V/50Hz |
| Balearic Islands バレアレス諸島 | C / F | 230V/50Hz |
| Bangladesh バングラデシュ | C / D / G / K | 220V/50Hz |
| Barbados バルバドス | A / B | 115V/50Hz |
| Belarus ベラルーシ | C / F | 220V/50Hz |
| Belgium ベルギー | C / E | 230V/50Hz |
| Belize ベリーズ | B / G | 110V/60Hz |
| Benin ベナン | C / E | 220V/50Hz |
| Bermuda バミューダ | A / B | 120V/60Hz |
| Bhutan ブータン | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Burma (officially Myanmar) ミャンマー | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Bolivia ボリビア | A / C | 220V/50Hz |
| Bosnia & Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ | C / F | 230V/50Hz |
| Botswana ボツワナ | D / G | 230V/50Hz |
| Brazil ブラジル | A / C | 127V/220V/60Hz |
| Brunei ブルネイ | G | 240V/50Hz |
| Bulgaria ブルガリア | C / F | 230V/50Hz |
| Burkina Faso ブルキナファソ | C / E | 220V/50Hz |
| Burundi ブルンジ | C / E | 220V/50Hz |
| Cambodia カンボジア | A / C / G | 230V/50Hz |
| Cameroon カメルーン | C / E | 220V/50Hz |
| Canada カナダ | A / B | 120V/60Hz |
| Canary Islands カナリア諸島 | C / E | 230V/50Hz |
| Cape Verde カーボベルデ | C / F | 230V/50Hz |
| Cayman Islands ケイマン諸島 | A / B | 120V/60Hz |
| Central African Republic 中央アフリカ共和国 | C / E | 220V/50Hz |
| Chad チャド | C / D / E / F | 220V/50Hz |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) チャンネル諸島(ガーンジー島とジャージー島) | C / G | 230V/50Hz |
| Chile チリ | C / L | 220V/50Hz |
| China, People's Republic of 中国 | A / C / I | 220V/50Hz |
| Colombia コロンビア | A / B | 110V/60Hz |
| Comoros コモロ | C / E | 220V/50Hz |
| Congo, People's Rep. of コンゴ人民共和国 | C / E | 230V/50Hz |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) コンゴ(旧ザイール) | C / D / E | 220V/50Hz |
| Cook Islands クック諸島 | I | 240V/50Hz |
| Costa Rica コスタリカ | A / B | 120V/60Hz |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) コートジボワール(象牙海岸) | C / E | 220V/50Hz |
| Croatia クロアチア | C / F | 230V/50Hz |
| Cuba キューバ | A / B / C | 110V/60Hz |
| Cyprus キプロス | C / G / F | 240V/50Hz |
| Czech Republic チェコ共和国 | C / E | 230V/50Hz |
| Denmark デンマーク | C / E / K | 230V/50Hz |
| Djibouti ジブチ | C / E | 220V/50Hz |
| Dominica ドミニカ | D / G | 230V/50Hz |
| Dominican Republic ドミニカ共和国 | A / B | 120V/60Hz |
| East Timor 東ティモール | C / E / F / I | 220V/50Hz |
| Ecuador エクアドル | A / B | 120V/60Hz |
| Egypt エジプト | C / F | 220V/50Hz |
| El Salvador エルサルバドル | A / B / C / D / E / F / G / I | 115V/60Hz |
| Equatorial Guinea 赤道ギニア | C / E | 220V/50Hz |
| Eritrea エリトリア | C / L | 230V/50Hz |
| Estonia エストニア | C / F | 230V/50Hz |
| Ethiopia エチオピア | C / F | 220V/50Hz |
| Faeroe Islands フェロー諸島 | C / K | 230V/50Hz |
| Falkland Islands フォークランド諸島 | G | 240V/50Hz |
| Fiji フィジー | I | 240V/50Hz |
| Finland フィンランド | C / F | 230V/50Hz |
| France フランス | C / E | 230V/50Hz |
| French Guyana フランス領ギアナ | C / D / E | 220V/50Hz |
| Gabon (Gabonese Republic) ガボン(ガボン共和国) | C | 220V/50Hz |
| Gambia ガンビア | G | 230V/50Hz |
| Gaza ガザ | H | 230V/50Hz |
| Georgia ジョージア | C / F | 220V/50Hz |
| Germany ドイツ | C / F | 230V/50Hz |
| Ghana ガーナ | D / G | 230V/50Hz |
| Gibraltar ジブラルタル | C / G | 230V/50Hz |
| Greece ギリシャ | C / F | 230V/50Hz |
| Greenland グリーンランド | C / K | 230V/50Hz |
| Grenada (Windward Islands) グレナダ(ウィンドワード諸島) | G | 230V/50Hz |
| Guadeloupe グアドループ | C / D / E | 230V/50Hz |
| Guam グアム | A / B | 110V/60Hz |
| Guatemala グアテマラ | A / B / G / I | 120V/60Hz |
| Guinea ギニア | C / F / K | 220V/50Hz |
| Guinea-Bissau ギニアビサウ | C | 220V/50Hz |
| Guyana ガイアナ | A / B / D / G | 120V/60Hz |
| Haiti ハイチ | A / B | 110V/60Hz |
| Honduras ホンジュラス | A / B | 110V/60Hz |
| Hong Kong 香港 | G | 220V/50Hz |
| Hungary ハンガリー | C / F | 230V/50Hz |
| Iceland アイスランド | C / F | 230V/50Hz |
| India インド | C / D / M | 230V/50Hz |
| Indonesia インドネシア | C / F | 220V/50Hz |
| Iran イラン | C / F | 230V/50Hz |
| Iraq イラク | C / D / G | 230V/50Hz |
| Ireland (Eire) アイルランド | G | 230V/50Hz |
| Isle of Man マン島 | C / G | 230V/50Hz |
| Israel イスラエル | C / H | 230V/50Hz |
| Italy イタリア | C / F / L | 230V/50Hz |
| Jamaica ジャマイカ | A / B | 110V/50Hz |
| Japan 日本 | A / B | 100V/50Hz/60Hz |
| Jordan ヨルダン | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Kenya ケニア | G | 240V/50Hz |
| Kazakhstan カザフスタン | C / F | 220V/50Hz |
| Kiribati キリバス | I | 240V/50Hz |
| Korea, North 北朝鮮 | A / C | 220V/60Hz |
| Korea, South 韓国 | A / B / C / F | 220V/60Hz |
| Kosovo コソボ | C / F | 230V/50Hz |
| Kuwait クウェート | C / G | 240V/50Hz |
| Kyrgyzstan キルギス | C / F | 220V/50Hz |
| Laos ラオス | A / B / C / E / F | 230V/50Hz |
| Latvia ラトビア | C / F | 230V/50Hz |
| Lebanon レバノン | C / D / G | 220V/50Hz |
| Lesotho レソト | M | 220V/50Hz |
| Liberia リベリア | A / B | 120V/60Hz |
| Libya リビア | C / D / F | 230V/50Hz |
| Liechtenstein リヒテンシュタイン | C / J | 230V/50Hz |
| Lithuania リトアニア | C / F | 230V/50Hz |
| Luxembourg ルクセンブルク | C / F | 230V/50Hz |
| Macau マカオ | D / G | 220V/50Hz |
| Macedonia マケドニア | C / F | 230V/50Hz |
| Madagascar マダガスカル | C / D / E / J / K | 220V/50Hz |
| Madeira マデイラ | C / F | 230V/50Hz |
| Malawi マラウィ | G | 230V/50Hz |
| Malaysia マレーシア | G | 240V/50Hz |
| Maldives モルディブ | C / D / G / J / K / L | 230V/50Hz |
| Mali マリ | C / E | 220V/50Hz |
| Malta マルタ | G | 230V/50Hz |
| Martinique マルティニーク | C / D / E | 220V/50Hz |
| Mauritania モーリタニア | C | 220V/50Hz |
| Mauritius モーリシャス | C / G | 230V/50Hz |
| Mexico メキシコ | A / B | 127V/60Hz |
| Micronesia, Federal States of ミクロネシア連邦 | A / B | 120V/60Hz |
| Moldova モルドバ | C / F | 230V/50Hz |
| Monaco モナコ | C / E / F | 230V/50Hz |
| Mongolia モンゴル | C / E | 230V/50Hz |
| Montenegro モンテネグロ | C / F | 230V/50Hz |
| Montserrat (Leeward Islands) モントセラト | A / B | 230V/60Hz |
| Morocco モロッコ | C / E | 220V/50Hz |
| Mozambique モザンビーク | C / F / M | 220V/50Hz |
| Myanmar (formerly Burma) ミャンマー(旧ビルマ) | C / D / F / G | 230V/50Hz |
| Namibia ナミビア | D / M | 220V/50Hz |
| Nauru ナウル | I | 240V/50Hz |
| Nepal ネパール | C / D / M | 230V/50Hz |
| Netherlands オランダ | C / F | 230V/50Hz |
| Netherlands Antilles オランダ領アンティル | A / B / C / F | 127V/220V/50Hz |
| New Caledonia ニューカレドニア | C / F | 220V/50Hz |
| New Zealand ニュージーランド | I | 230V/50Hz |
| Nicaragua ニカラグア | A | 120V/60Hz |
| Niger ニジェール | A / B / C / D / E / F | 220V/50Hz |
| Nigeria ナイジェリア | D / G | 230V/50Hz |
| North Korea 北朝鮮 | A / C | 220V/60Hz |
| Norway ノルウェー | C / F | 230V/50Hz |
| Oman オマーン | C / G | 240V/50Hz |
| Pakistan パキスタン | C / D | 230V/50Hz |
| Palau パラオ | A / B | 120V/60Hz |
| Panama パナマ | A / B | 120V/60Hz |
| Papua New Guinea パプアニューギニア | I | 240V/50Hz |
| Paraguay パラグアイ | C | 220V/50Hz |
| Peru ペルー | A / B / C | 220V/60Hz |
| Philippines フィリピン | A / B / C | 220V/60Hz |
| Poland ポーランド | C / E | 230V/50Hz |
| Portugal ポルトガル | C / F | 230V/50Hz |
| Puerto Rico プエルトリコ | A / B | 120V/60Hz |
| Qatar カタール | D / G | 240V/50Hz |
| Réunion Island レユニオン島 | C / E | 220V/50Hz |
| Romania ルーマニア | C / F | 230V/50Hz |
| Russian Federation ロシア連邦 | C / F | 220V/50Hz |
| Rwanda ルワンダ | C / J | 230V/50Hz |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) セントクリストファー・ネイビス(リーワード諸島) | D / G | 230V/60Hz |
| St. Lucia (Windward Islands) セントルシア(ウィンドワード諸島) | G | 240V/50Hz |
| St. Vincent (Windward Islands) セントビンセント(ウィンドワード諸島) | A / C / E / G / I / K | 230V/50Hz |
| Samoa サモア | I | 230V/50Hz |
| San Marino サンマリノ | C / F / L | 230V/50Hz |
| Saudi Arabia サウジアラビア | A / B / C / G | 127V/220V/60Hz |
| Senegal セネガル | C / D / E / K | 230V/50Hz |
| Serbia セルビア | C / F | 230V/50Hz |
| Seychelles セーシェル | G | 240V/50Hz |
| Sierra Leone シエラレオネ | D / G | 230V/50Hz |
| Singapore シンガポール | G | 230V/50Hz |
| Slovakia スロバキア | C / E | 230V/50Hz |
| Slovenia スロベニア | C / F | 230V/50Hz |
| Somalia ソマリア | C | 220V/50Hz |
| South Africa 南アフリカ | C / D / M | 230V/50Hz |
| South Korea 韓国 | A / B / C / F | 220V/60Hz |
| Spain スペイン | C / F | 230V/50Hz |
| Sri Lanka スリランカ | D / G / M | 230V/50Hz |
| Sudan スーダン | C / D | 230V/50Hz |
| Suriname スリナム | C / F | 127V/60Hz |
| Swaziland スワジランド | M | 230V/50Hz |
| Sweden スウェーデン | C / F | 230V/50Hz |
| Switzerland スイス | C / J | 230V/50Hz |
| Syria シリア | C / E / L | 220V/50Hz |
| Tahiti タヒチ島 | C / E | 220V/60Hz |
| Tajikistan タジキスタン | C / F | 220V/50Hz |
| Taiwan 台湾 | A / B | 110V/60Hz |
| Tanzania タンザニア | D / G | 230V/50Hz |
| Thailand タイ | A / B / C / G | 220V/50Hz |
| Togo トーゴ | C | 220V/50Hz |
| Tonga トンガ | I | 240V/50Hz |
| Trinidad & Tobago トリニダード・トバゴ | A / B | 115V/60Hz |
| Tunisia チュニジア | C / E | 230V/50Hz |
| Turkey トルコ | C / F | 230V/50Hz |
| Turkmenistan トルクメニスタン | C / F | 220V/50Hz |
| Turks and Caicos Islands チャータス島 | A / B | 120V/60Hz |
| Uganda ウガンダ | G | 240V/50Hz |
| Ukraine ウクライナ | C / F | 230V/50Hz |
| United Arab Emirates アラブ首長国連邦 | G | 230V/50Hz |
| United Kingdom イギリス | G | 230V/50Hz |
| United States of America アメリカ合衆国 | A / B | 120V/60Hz |
| Uruguay ウルグアイ | C / F / I / L | 230V/50Hz |
| Uzbekistan ウズベキスタン | C / F | 220V/50Hz |
| Venezuela ベネズエラ | A / B | 120V/60Hz |
| Vietnam ベトナム | A / C / G | 220V/50Hz |
| Virgin Islands ヴァージン諸島 | A / B | 110V/60Hz |
| Republic of Yemen ヤーマン共和国 | A / D / G | 230V/50Hz |
| Zambia ザンビア | C / D / G | 230V/50Hz |
| Zimbabwe ジンバブエ | D / G | 230V/50Hz |




